eprolo
Montre connectée N18 TWS 2 en 1 avec Bluetooth, lecture locale, NFC et suivi de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle
Montre connectée N18 TWS 2 en 1 avec Bluetooth, lecture locale, NFC et suivi de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle
Prix habituel
          
            £75.12 GBP
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                £98.75 GBP
              
            
          Prix promotionnel
        
          £75.12 GBP
        
      
      
        Prix unitaire
        
          
          
           par 
          
          
        
      
    Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Paramètre de base | Taille du bracelet (mm) | 57*52*15,3 mm | 
| (Poids) | 68 g | |
| (Couleur) | noir, gris foncé bleu | |
| (Fonction principale) | Appels avec double oreillette Bluetooth, podomètre, notifications, moniteur de fréquence cardiaque, suivi du sommeil, mesure de la pression artérielle, météo, lecture MP3 locale (1,53 pouce), | |
| Paramètre matériel | (Fournisseur de puces) | AC | 
| (Jeu de puces) | AC7012A6S | |
| APPLICATION | LookFit | |
| (Système compatible) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
| (mémoire FLASH) | 4G | |
| (Taper) | TFT | |
| (taille de l'écran) | Écran Rouch de 1,53 pouce | |
| (Résolution) | 360*360 | |
| (Tactile) | Écran tactile rond complet | |
| Lecture MP3 locale | Prise en charge (mémoire native 4G) | |
| Appels locaux | Soutien | |
| Paramètre de connexion | BT | BT5.0 | 
| Wi-Fi | Non pris en charge | |
| NFC | Soutien | |
| Capteur G | SC7A20 | |
| 心率 (Fréquence cardiaque) | Métaphase 8007 (Noir détectable) | |
| Batterie | Taper | ion lithium polymère | 
| Capacité | 300 mAh | |
| Méthode de facturation | Câble de données magnétique 5V<1A | |
| Fonctionnalités logicielles | iOS : Lookfitplus, Android : Lookfit | Pas, sommeil, fréquence cardiaque, tension artérielle, notifications, réveil quotidien, contrôle des photos, rappel d'activité, retrouver son téléphone, retrouver son bracelet | 
| La montre prend en charge les langues suivantes : chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, anglais, français, allemand, italien, néerlandais, portugais (Portugal), espagnol, suédois, tchèque, danois, polonais, russe, turc, hébreu, thaï, hongrois, roumain, arabe, vietnamien, tibétain et hindi. | ||
| Langues prises en charge par l'application : anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, néerlandais, russe, français, allemand, portugais, espagnol, turc, polonais, arabe, malais, thaï, japonais, coréen | ||
| Autres compteurs de pièces | Niveau d'étanchéité | Non étanche | 
| Temps de charge | environ 100 min | |
| Durée de vie | Autonomie en utilisation : 5 à 7 jours ; autonomie en veille : 20 jours. | |
| Taille du bracelet | Longueur totale 121*90 mm | |
| Matériaux d'apparence | Boîtier : alliage de zinc, bracelet : silicone | |
| Taille du paquet | Poids du colis (g) | 186 g | 
| Dimensions de la boîte extérieure (L*l*H) cm | 48*25*33cm | |
| Poids total du carton extérieur (kg) | 9,3 kg | |
| Quantité par paquet (unité) | 50,00 | |
| Paramètres de base Bluetooth | fournisseur de puces pour casques Bluetooth | BLUETRUM | 
| modèle de puce pour casque Bluetooth | AB5376A2 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Appel entrant | Double-cliquez pour répondre | |
| Casque double : écoute de musique en stéréo | ||
| Écouteur unique : écoute monocanal | ||
| Consommation électrique moyenne pour l'écoute de musique et les appels téléphoniques | Environ 10 mA (version basse consommation) | |
| Capacité de la batterie | 25 mAh | |
| mode de chargement du casque | Insérez le bracelet pour le recharger. | |
| Antenne en céramique | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | 








 
 
 
 
 
 
 

 
           
     
     
    